Děti na Výšině závodily ve sjezdu
28.01.2011 09:47:14 | Autor: Jiří Endler | Rubrika: Sport | Obce: Tanvald
V lyžařském areálu v Tanvaldě se ve čtvrtek konal další díl závodu školáků a předškoláků O pohár běžce Tanvaldu. Tentokrát se závodilo ve sjezdu na sjezdovce tanvaldské Výšiny.
"Na start se postavilo 91 závodníků, byly to moc pěkné závody," pochvaloval si Vladimír Vyhnálek, hlavní pořadatel závodu.
| Kategorie | MŠ 2006 a ml. | ||||||
| St. Č. | Příjmení | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | součet časů | pořadí |
| 3. | Štejfová | Zuzana | Radn. | 31,46 | 28,34 | 59,8 | 1. |
| 8. | Peštová | Daniela | Radn. | 37,93 | 34,99 | 01:12,9 | 2. |
| 7. | Nedvědová | Adéla | Šumb. | 36,46 | 46,68 | 01:23,1 | 3. |
| 4. | Tůmová | Martina | Bálovka | 40,34 | 44,43 | 01:24,8 | 4. |
| 10. | Kottanová | Karolína | Šumb. | 39,24 | 59,3 | 01:38,5 | 5. |
| 1. | Břicháčková | Natálka | Žďár | 52,4 | 59,9 | 01:52,3 | 6. |
| 6. | Kadlec | Damián | Šumb. | 27,71 | 29,08 | 56:79 | 1. |
| 2. | Jakub | Tadeáš | Radn. | 34,49 | 31,96 | 01:06,5 | 2. |
| 5. | Doležal | Jiří | Kořenov | 39,37 | 01:00,2 | 01:39,6 | 3. |
| Kategorie | MŠ 2005 a st. | ||||||
| St. Č. | Příjmení | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | součet časů | pořadí |
| 26. | Tůmová | Lucie | MŠ Radn. | 20,71 | 20,74 | 41,45 | 1. |
| 33. | Kottanová | Vendula | MŠ Šumb. | 28,87 | 28,02 | 56:89 | 2. |
| 34. | Komárková | Simona | MŠ Výš. | 31,46 | 28,34 | 59:80 | 3. |
| 24. | Baluch | Saša | MŠ Výš. | 32,18 | 29,02 | 01:01,2 | 4. |
| 27. | Žáková | Zuzana | ZŠ Hamrska | 33,05 | 33,11 | 01:06,2 | 5. |
| Šťastná | Adéla | MŠ Šumb. | 33,87 | 35,68 | 01:09,6 | 6. | |
| 32. | Kasperová | Eliška | MŠ Výš. | 38,74 | 37,08 | 01:15,8 | 7. |
| 29. | Cendelínová | Anna | MŠ Hamr. | 52,96 | 36,3 | 01:29,3 | 8. |
| 31. | Havlíková | Kateřina | MŠ Šumb. | 02:26,0 | 01:29,2 | 03:55,2 | 9. |
| 22. | Janata | Šimon | MŠ Radn. | 21,81 | 21,02 | 42,83 | 1. |
| 25. | Pešta | David | MŠ Radn. | 22,62 | 20,84 | 43,46 | 2. |
| 21. | Tůma | Jáchym | MŠ Radn. | 28,55 | 26,24 | 54,79 | 3. |
| 23. | Blažek | Jaroslav | MŠ Koř. | 34,52 | 33,96 | 01:08,5 | 4. |
| 28. | Gramer | Lukáš | MŠ Koř. | 46,71 | 37,87 | 01:24,6 | 5. |
| 30. | Patrman | Jakub | MŠ Šumb. | 33,3 | 53,43 | 01:26,7 | 6. |
| Kategorie | 1. třída | ||||||
| St. Č. | Příjmení | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | součet časů | pořadí |
| 51. | Hausová | Tereza | Šumb. | 21,27 | 20,21 | 41,48 | 1. |
| 42. | Kohlbergerová | Lucie | Sport. | 25,05 | 25,21 | 50,26 | 2. |
| 43. | Betková | Vendula | Šumb. | 25,14 | 25,65 | 50,79 | 3. |
| 41. | Sixtová | Bára | Desná | 27,18 | 25,62 | 52,8 | 4. |
| 46. | Borlová | Eliška | Kořenov | 26,68 | 26,74 | 53,42 | 5. |
| 48. | Koucká | Andrea | Sport. | 28,34 | 27,11 | 55,45 | 6. |
| 44. | Horká | Markéta | Šumb. | 29,05 | 29,3 | 58,35 | 7. |
| 50. | Zaplatílková | Eliška | Šumb. | 30,37 | 28,62 | 58,99 | 8. |
| 47. | Hasanová | Daniela | Kořenov | 01:24,1 | 35,08 | 01:59,2 | 9. |
| 49. | Kadlec | Dominik | Šumb. | 20,9 | 20,08 | 40,98 | 1. |
| 52. | Vařeka | Dominik | Sport. | 28,78 | 26,52 | 55,3 | 2. |
| 45. | Synovec | Šimon | Sport. | 31,58 | 31,49 | 63,07 | 3. |
| Kategorie | 2. třída | ||||||
| St. Č. | Příjmení | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | součet časů | pořadí |
| 61. | Štejfová | Bára | ZŠ Sport. | 22,65 | 22,46 | 45,11 | 1. |
| 66. | Houfková | Andrea | ZŠ Sport. | 26,05 | 25,05 | 51,1 | 2. |
| 64. | Matoušek | Matouš | ZŠ Koř. | 21,9 | 22,93 | 44,83 | 1. |
| 62. | Trdla | Josef | ZŠ Hamrska | 23,4 | 24,05 | 47,45 | 2. |
| 65. | Koucký | Miroslav | ZŠ Sport. | 26,18 | 25,37 | 51,75 | 3. |
| 67. | Galbavý | Adam | ZŠ Šumb. | 27,9 | 25,4 | 53,3 | 4. |
| 63. | Hasan | Kryštof | ZŠ Koř. | 30,37 | 32,43 | 01:02,8 | 5. |
| Kategorie | 3.třída | ||||||
| St. Č. | Příjmení | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | součet časů | pořadí |
| 81. | Elicerová | Kateřina | ZŠ Sport. | 19,06 | 23,75 | 42,81 | 1. |
| 94. | Neumannová | Aneta | ZŠ Koř. | 21,59 | 22,29 | 43,88 | 2. |
| 83. | Janatová | Alice | ZŠ Sport. | 21,5 | 22,69 | 44,19 | 3. |
| 82. | Stará | Natálie | ZŠ Sport. | 22,13 | 22,06 | 44,19 | 4. |
| 92. | Vránová | Anna | ZŠ Koř. | 22,53 | 22,5 | 45,03 | 5. |
| 142. | Komárková | Martina | ZŠ Sport. | 24,34 | 23,94 | 48,28 | 6. |
| 93. | Garwoodová | Ella | ZŠ Koř. | 25,5 | 23,81 | 49,31 | 7. |
| 84. | Mansfeldová | Hana | ZŠ Šumb. | 26,5 | 24,69 | 51,19 | 8. |
| 96. | Doležalová | Monika | ZŠ Koř. | 22,66 | 29,2 | 51,86 | 9. |
| 97. | Blažková | Eliška | ZŠ Koř. | 24,88 | 27,19 | 52,07 | 10. |
| 89. | Jeriová | Simona | ZŠ Šumb. | 25,68 | 26,88 | 52,56 | 11. |
| 95. | Marková | Michaela | ZŠ Koř. | 31,97 | 31,16 | 01:03,1 | 12. |
| 98. | Vondráčková | Lenka | ZŠ Koř. | 39,44 | 01:56,0 | 02:35,4 | 13. |
| 100. | Reinl | Pavel | ZŠ Koř. | 19,19 | 19,91 | 39,1 | 1. |
| 87. | Sixta | Ondřej | ZŠ Šumb. | 22,38 | 22,2 | 44,58 | 2. |
| 86. | Kohlberger | Lukáš | ZŠ Sport. | 22,84 | 22,81 | 45,65 | 3. |
| 91. | Šourek | Filip | ZŠ Koř. | 23,72 | 22,2 | 45,92 | 4. |
| 85. | Belda | Martin | ZŠ Šumb. | 22,75 | 23,69 | 46,44 | 5. |
| 99. | Šulc | Matěj | ZŠ Koř. | 24,06 | 25,41 | 49,47 | 6. |
| 141. | Semecký | Daniel | ZŠ Koř. | 25,22 | 24,88 | 50,1 | 7. |
| 90. | Borl | Štěpán | ZŠ Koř. | 28,97 | 26,75 | 55,72 | 8. |
| Kategorie | 4.třída | ||||||
| St. Č. | Příjmení | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | součet časů | pořadí |
| 111. | Šedivková | Vendula | ZŠ Sport. | 24,65 | 22,91 | 47,56 | 1. |
| 101. | Rohacká | Andrea | ZŠ Desná | 24,59 | 25,34 | 49,93 | 2. |
| 109. | Houfková | Michala | ZŠ Sport. | 26 | 26,46 | 52,46 | 3. |
| 104. | Rydvalová | Adéla | ZŠ Sport. | 26,35 | 25,93 | 52,28 | 4. |
| 110. | Lošťáková | Denisa | ZŠ Sport. | 26,37 | 27 | 53,37 | 5. |
| 107. | Slavík | Dan | ZŠ Koř. | 24,22 | 25,94 | 50,16 | 1. |
| 106. | Friedrich | Robert | ZŠ Šumb. | 24,63 | 25,59 | 50-22 | 2. |
| 102. | Betka | Roman | ZŠ Šumb. | 25,69 | 25,57 | 51-26 | 3. |
| 108. | Filipovský | Jaroslav | ZŠ Sport. | 27,65 | 28,25 | 55:90 | 4. |
| 105. | Feix | Petr | ZŠ Šumb. | 30,65 | 28,22 | 58:87 | 5. |
| 103. | Švedler | Matěj | ZŠ Koř. | 43,66 | 43,06 | 01:26,7 | 6. |
| 112. | Sochor | Jan | ZŚ Sport. | 2 | 27,72 | 02:27,7 | 7. |
| Kategorie | 5. třída | ||||||
| St. Č. | Příjmení | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | součet časů | pořadí |
| 121. | Sixtová | Klára | ZŠ Desná | 20,59 | 20,16 | 40,75 | 1. |
| 127. | Šourková | Kateřina | ZŠ Koř. | 22,03 | 21,75 | 43,78 | 2. |
| 128. | Čermáková | Anna | ZŠ Koř. | 22,72 | 22,22 | 44,94 | 3. |
| 122. | Trmalová | Denisa | ZŠ Sport. | 24,37 | 23,41 | 47,78 | 4. |
| 129. | Garwoodová | Kristina | ZŠ Koř. | 24,04 | 24,2 | 48,24 | 5. |
| 126. | Hasanová | Štěpánka | ZŠ Koř. | 24,75 | 24,63 | 49,38 | 6. |
| 132. | Dufek | Tomáš | ZŠ Sport. | 20,87 | 21,16 | 42,03 | 1. |
| 123. | Dubský | Matěj | ZŠ Sport. | 22,44 | 22,12 | 44,56 | 2. |
| 130. | Schovánek | Petr | ZŠ Koř. | 22,54 | 22,86 | 45,4 | 3. |
| 131. | Matoušek | Hugo | ZŠ Koř. | 22,91 | 23,13 | 46,04 | 4. |
| 125. | Kučera | Petr | ZŠ Koř. | 23,81 | 44 | 01:07,8 | 5. |
| 124. | Feix | Vašek | ZŠ Sport. | 02:00,0 | pouze 1.kolo | 6 | |
Diskutujte s námi
Firmy v regionu Tanvald
SATO Tanvald, spol. s r.o. ( Stavebnictví , Firmy ) | Další firmy
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Krátké zprávy z regionu Jablonecka
Liberec hostil světové odborníky na nanotechnologie
Nanotechnologie se stěhují z laboratoří do každodenní reality, z Libereckého kraje mohou udělat lídra v udržitelných technologiích. Shodli se na tom účastníci mezinárodní konference NanoCzech 2025, kterou v Liberci uspořádala Agentura regionálního rozvoje společně s Libereckým krajem. Konference se zaměřila především na technologie, které čistí vodu, vzduch a půdu. Potvrdila kvalitu místních výzkumných týmů, výsledků jejich práce i mezinárodních projektů, do kterých jsou zapojeni. Dorazilo zhruba 150 vědců, výzkumných pracovníků, zástupců firem a diplomatických misí z více než dvaceti zemí světa. Jejich účast ukázala, že liberecký region má ve výzkumu a vývoji nanotechnologií své pevné místo na mapě světa.
Kraj zná výsledky ze čtvrtého měření hluku v okolí dolu Turów
Měření hluku, které na schválených lokalitách v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, se uskutečnilo v období 15. až 22. září 2025, a to vždy v noční době od 22:00 do 6:00. Zároveň došlo k souběžnému měření v souladu s uzavřenou mezivládní dohodou na technickém místě měření umístěném v Polsku, které bylo do monitoringu zařazeno z důvodu lepší identifikace hluku způsobeného provozem těžebních zařízení dolu Turów a jeho odlišení od dalších hluků z pozadí. „Z výsledků čtvrtého letošního měření, které jsou uvedeny bez započtení nejistoty měření (1,8 dB), vyplývá, že po vyloučení rušivých vlivů nedošlo v průběhu měření v dotčeném území k překračování mezní hodnoty pro celonoční hlukovou zátěž (40 dB). Průměrná hodnota akustického tlaku za uvedené měřící období byla na měřicím místě v obci Uhelná - 34,2 dB a v obci Oldřichov na Hranicích - 35,0 dB (v rámci třetího letošního měření byly zjištěny tyto hodnoty: v obci Uhelná - 40,6 dB a v obci Oldřichov na Hranicích - 37,4 dB a oproti předchozímu kolu tak došlo k výraznému snížení hlukové zátěže). V rámci čtvrtého letošního měření zároveň nedošlo k překročení hygienického limitu pro nejhlučnější hodinu L Aeq,1h."
Nejnovější články
Vánoční sbírka Krabice od bot opět i v Libereckém kraji
Městská policie: Ztracené dítě a doutnající koš
Město Jablonec připravuje záměr parkovacího a bytových domů
Kraj reaguje na posun modernizace KNL úpravou smlouvy
Liberecký kraj jedná dál o koupi Ještědu
Nejčtenější články
05.12.: Petr Hostinský a Pavel Herzog přivábí Vánoce do jabloneckého kostela
07.12.: Město Jablonec připravuje záměr parkovacího a bytových domů
06.12.: Kam za sportem a zábavou o víkendu 6. a 7. prosince
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Infomail
https://www.instagram.com/nasejablonecko
Odkazy
© 2010-2023 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasejablonecko.cz | web by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.