Školáci na Smržovce závodili na lyžích
03.03.2011 19:32:03 | Autor: Jiří Endler | Rubrika: Sport | Obce: Smržovka
Školáci ZŠ Smržovka soutěžili ve čtvrtečním dnu (3.3.2011) na lyžařském svahu sjezdovky Filip na Smržovce. Na start se postavilo více jak sto dětí. "Závodilo se na klasických sjezdovkách a na snowboardu," sdělila jedna ze smržovských učitelek Andrea Svatá.
Školáci ze Smržovky pohostinnost místního vleku využívají po celou sezonu. "Chodíme sem v rámci tělocviku, pořádáme zde lyžařský výcvik a také dnešní závody," sdělila dále Svatá. Provozovatel vleku Jan Kohoutek je bývalý reprezentant v sáňkování a jako bývalý sportovec škole vychází maximálně vstříc. "Všechny výše zmíněné akce jsou pro školu poskytovány bezplatně. Děti zde mají možnost i zapůjčení lyží za symbolickou cenu. Je smutné, že i tak mnohé nosí raději omluvenky, než aby šly v rámci tělesné výchovy lyžovat," posteskla si Svatá.
| Lyžařský školní přebor - 3.3.2011 | ||||||
| Lyže 6.-7. dívky | Snowboard 6 - 7. divky | |||||
| 1. | Matoušková | 36,51 | 1. | Svárovská | 49,38 | |
| 2. | Rydvalová | 39,01 | 2. | Otová | 50,21 | |
| 3. | Novotná | 40,80 | 3. | Staffenová | 59,14 | |
| 4. | Tokárová | 42,29 | 4. | Bělonožníková | 61,77 | |
| 5. | Berkyová | 42,98 | 5. | Volková | 64,55 | |
| 6. | Šebková | 44,74 | 6. | Černá | 70,06 | |
| 7. | Hyxová | 47,03 | 7. | Hošťálková | 97,84 | |
| 8. | Berková | 52,39 | 8. | Patočková | 109,36 | |
| 9. | Hamříková | 53,87 | 9. | Šídová | 138,64 | |
| 10. | Švadlenová | 71,53 | 10. | Píchová | 149,58 | |
| Lyže 6.-7. chlapci | Snowboard 6.-7. chlapci | |||||
| 1. | Křenovský | 33,26 | 1. | Swárovský | 46,77 | |
| 2. | Bartoš | 36,90 | 2. | Míčka | 48,89 | |
| 3. | Veselouš | 38,88 | 3. | Evják | 53,36 | |
| 4. | Vacek | 39,04 | 4. | Arnošt | 54,41 | |
| 5. | Massalema | 41,28 | 5. | Černý | 54,46 | |
| 6. | Andrle | 46,96 | 6. | Kolman Jakub | 55,49 | |
| 7. | Frodl | 48,24 | 7. | Kern | 61,08 | |
| 8. | Hrunek | 52,73 | 8. | Kolman Jan | 63,21 | |
| 9. | Augsten | 77,94 | 9. | Brůna | 69,58 | |
| 10. | Macek | 84,83 | 10. | Hofman | 77,78 | |
| Lyže 8.-9. dívky | Snowboard 8.-9. divky | |||||
| 1. | Hodanová | 37,72 | 1. | Patrmanová | 44,74 | |
| 2. | Špísová | 38,36 | 2. | Šilhánová | 45,76 | |
| 3. | Kubáčková | 42,20 | 3. | Šimková | 52,12 | |
| 4. | Kramsová | 44,97 | 4. | Zrníková | 79,64 | |
| 5. | Krykorková | 46,98 | 5. | Sedláková | 81,60 | |
| 6. | Krátká | 47,86 | ||||
| 7. | Červenclová | 52,26 | ||||
| Lyže 8.-9. chlapci | Snowboard 8.-9. chlapci | |||||
| 1. | Klaus | 32,69 | 1. | Kulhánek | 40,62 | |
| 2. | Rydval | 34,17 | 2. | Polma | 42,22 | |
| 3. | Dostál | 34,24 | 3. | Šourek | 45,07 | |
| 4. | Gawlista | 36,24 | 4. | Briestenský | 49,91 | |
| 5. | Petrů | 36,67 | 5. | Michálek | 54,08 | |
| 6. | Černý | 37,48 | 6. | Mitlehner Robert | 55,23 | |
| 7. | Bartel | 37,84 | ||||
| 8. | Jakubík | 39,47 | ||||
| 9. | Sekanina | 39,99 | ||||
| 10. | Tománek | 40,92 | ||||
| 11. | Horna | 42,10 | ||||
| 12. | Nigrin | 43,44 | ||||
| 13. | Švadlena | 43,47 | ||||
| 14. | Mikeš | 44,48 | ||||
| 15. | Frodl David | 45,08 | ||||
| 16. | Kožený | 47,01 | ||||
Diskutujte s námi
Náhled fotogalerie
OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 54 fotek)
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Krátké zprávy z regionu Jablonecka
Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch končí ve funkci
Ministr životního prostředí Igor Červený po vzájemné dohodě odvolal z funkce ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Správu KRNAP vedl Robin Böhnisch od ledna 2018. Do jejího čela nastoupil s ambicí propojovat odbornou ochranu přírody s otevřenou komunikací směrem k obcím, partnerům i veřejnosti. Během svého působení organizaci směřoval k moderní, odborně silné a datově podložené instituci. Podílel se na přípravě i prosazení klíčových strategických dokumentů. Více podrobbností na Našem Pojizeří
Kraj školám usnadní dopravu žáků na výukové programy
Výukové programy v iQlandii patří mezi ty, které dokážou žáky nadchnout pro vědu a techniku a nabídnout jim učení jinak než jen v lavicích. Pro některé školy ale může být překážkou samotná doprava. Liberecký kraj proto i ve druhém pololetí tohoto školního roku pokračuje v podpoře dopravy žáků na výukové programy do iQlandie a nabízí školám možnost žádat o dotaci průběžně. „Chceme, aby se kvalitní a inspirativní výukové programy dostaly ke všem dětem bez ohledu na to, odkud pocházejí. Doprava bývá často tou největší překážkou, a proto ji kraj školám pomáhá řešit," upřesnila radní Libereckého kraje pro resort školství a sportu Jitka Skalická.
Nejnovější články
Zraněného řidiče v Jablonci vyprošťovali hasiči
Rekonstrukce inženýrských sítí omezí dopravu v centru Jablonce
V Jablonci nad Nisou shořela kůlna
MP Jablonec: Rychlá jízda, řidiči bez řidičáků a opuštěný pes
Moldavská delegace navštívila Liberecký kraj
Nejčtenější články
12.03.: V Jablonci nad Nisou shořela kůlna
12.03.: Zraněného řidiče v Jablonci vyprošťovali hasiči
11.03.: Vzácného kakadu zachránili jablonečtí hasiči
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Infomail
https://www.instagram.com/nasejablonecko
Odkazy
© 2010-19 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasejablonecko.cz | web by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.