Obrazem: Vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce roku 2019
12.02.2020 13:21:22 | Autor: end | Rubrika: Sport | Obce: Huntířov,Příchovice,Maršovice,Pulečný,Nová Ves nad Nisou,Rádlo,Lučany nad Nisou,Rychnov u Jablonce nad Nisou,Dalešice,Plavy,Smržovka,Velké Hamry,Držkov,Zlatá Olešnice,Jílové u Držkova,Frýdštejn,Jenišovice,Koberovy,Líšný,Loužnice,Malá Skála,Pěnčín,Radčice,Skuhrov,Vlastiboř,Zásada,Janov nad Nisou,Bedřichov,Albrechtice v Jizerských horách,Desná v Jizerských horách,Jiřetín pod Bukovou,Josefův Důl,Kořenov,Bzí,Jablonec nad Nisou,Tanvald,Železný Brod,Jizerské hory,Harrachov,Liberecký kraj,Vratislavice nad Nisou,Jablonecko
V pondělí 10. února byli v Městském divadle v Jablonci nad Nisou vyhlášeni nejúspěšnější sportovci za rok 2020. Anketu pořádala Česká unie sportu – jablonecká pobočka v čele s předsedou Ladislavem Čičmancem.
Nejúspěšnějšími sportovci v jednotlivých kategoriích byli v kategorii mládeže Pavla Kumstátová z TJ Liaz Jablonec, v kategorii sportovec amatér Martina Ptáčková z Iron fighters kickboxing, v kategorii sportovec profesionál biatlonistka Markéta Davidová z SKP Kornspitz Jablonec, v kategorii veterán atlet Antonín Hadinger z TJ LIAZ Jablonec.
V kategorii tým mládeže vyhrál Ski klub Jablonec, běh na lyžích, konkrétně dorostenky Barbora Voháňková, Zuzana Drahotová a Ines Cvrčková, tým amatérů ovládla posádka RK Dragons Jablonec, smíšený tým na dračích lodích, profesionální tým pak fotbalisté FK Jablonec.
Do síně slávy byl uveden dlouholetý tenisový trenér z TK Tanvald Petr Němeček.
Trenéry opanovali muži, kteří koučují fotbalisty v amatérské kategorii. Vítězem se stal Jaroslav Vodička, jenž Jiskru Mšeno přivedl k historickému vítězství v České fotbalové lize, profesionály ovládl kouč prvoligového FK Jablonec Petr Rada.
Za mimořádný sportovní výkon byla oceněna hasička Hana Havlíčková, účastnice MS v požárním sportu TFA, která je členkou SDH Zlatá Olešnice.
Cenu pro handicapovaného sportovce získala Dita Anderová, jenž soutěží v atletice a stolním tenise.
Ceny nejlepším předávali, kromě sponzorů a starostů Jablonecka, také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana LK Petr Tulpa, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Jiří Čeřovský a jeho náměstek David Mánek.
Kompletní výsledky:
| Jednotlivci (mládež r. n. 2000 a mladší) - Nej. sportovec roku 2019 | |
| 1. | Pavla Kumstátová, atletika, TJ Liaz Jablonec |
| 2. | Šimon Danilevič, plavání, TJ Bižuterie Jablonec |
| 3. | Kateřina Pavlů, biatlon |
| 4. | Tomáš Dufek, běh na lyžích, KL SG Jablonec |
| 5. | Diana Cholenská, skicross, TJ Bižuterie Jablonec |
| 6. | Barbora Hůlková, atletika, TJ Liaz Jablonec |
| 7. | Oliver Velich, fotbal, FK Jablonec |
| 8. | Adam Lank, lední hokej, HC Vlci Jablonec |
| 9. | Matyáš Sobota, judo, Judo Klub Jablonec |
| 10. | David Drda, jachting – windsurfing, TJ Delfín Jablonec |
| 11. | Tomáš Střižík, házená, TJ Elektro Praga Jablonec |
| 12. | Eliška Živělová, TJ Čert Fénix |
| 13. | Jáchym Jelínek, skicross, TJ Bižuterie Jablonec |
| 14. | Vojtěch Werani, fotbal, FK Jablonec |
| 15. | David Kudrhalt, házená, TJ Elektro Praga Jablonec |
| 16. | Adéla Novotná, atletika, TJ Liaz Jablonec |
| 17. | Richard Zachoval, skicross, TJ Bižuterie Jablonec |
| 18. | Michal Černák, fotbal, FK Jablonec |
| 19. | Jakub Laurin, Capoeira, Oddíl Vem Camará Capoeira Jablonec |
| 20. | Bára Antošová, běh na lyžích, Ski klub Jablonec |
| 21. | Anna Vejdělková, saně, TJ Saně Smržovka |
| 22. | Kristýna Růžičková, judo, Judo Klub Jablonec |
| 23. | Tereza Tonhäuserová, capoeira, Oddíl Vem Camará Capoeira Jablonec |
| 24. | Lucie Tůmová, běh na lyžích, Ski klub Jablonec |
| 25. | Anežka Indráčková, skoky na lyžích, JKL Desná |
| 26. | Zdeňka Janatová, plavání a běh na lyžích, TJ Bižuterie Jablonec |
| 27. | Ondřej Grus, plavání, TJ Bižuterie |
| 28. | Jakub Augsten, běh na lyžích, KL SG Jablonec |
| 29. | Markéta Nováková, saně, TJ Saně Smžovka |
| 30. | Kateřina Šmilauerová, atletika, TJ Liaz Jablonec |
| 31. | František Doubek, atletika, AC Jablonec |
| 32. | Zdeněk Pěkný, saně, TJ Saně Smržovka |
| 33. | Tomáš Preisler, běžecké lyžování, KL SG Jablonec |
| 34. | Tomáš Lengyel, běžecké lyžování, KL SG Jablonec |
| 35. | Lucie Nedomlelová, cyklistika, KC Kooperativa Jablonec |
| 36. | Jiří Tuž, běh na lyžích, Ski klub Jablonec |
| 37. | Ondřej Sixta, běžecké lyžování, KL SG Jablonec |
| 38. | Adam Smejkal, běh na lyžích, Ski klub Jablonec |
| Družstva (mládež r. n. 2000 a mladší) | |
| 1. | Ski klub Jablonec III., běh na lyžích, dorostenky |
| 2. | Fit studio Jany Boučkové I, sportovní aerobik, trio dorostenek |
| 3. | TJ Liaz Jablonec, atletika, dorostenky |
| 4. | TJ Bižuterie Jablonec, plavání, mladší žáci |
| 5. | Ski klub Jablonec IV., běh na lyžích, dorostenci |
| 6. | FK Jablonec, fotbal, starší žáci U15 |
| 7. | ČLTK Bižuterie Jablonec, tenis, tenisová akademie mládeže |
| 8. | Florbal Jablonec Blue, florbal, mladší žáci |
| 9. | Ski klub Jablonec I., běh na lyžích, starší žactvo |
| 10. | HC Vlci Jablonec, hokej, mladší žáci |
| 11. | Ski klub Jablonec II., běh na lyžích, starší žákyně |
| 12. | SKP Kornspitz Jablonec, biatlon, dorost a junioři |
| 13. | Fit studio Jany Boučkové II, sportovní aerobik, tým dorostenek |
| Jednotlivci (dospělí amatéři) | |
| 1. | Martina Ptáčková, kick box, Iron fighters kickboxing |
| 2. | Helena Karásková Erbenová, terénní triatlon, Nová Ves |
| 3. | Pavla Havlíková – Cyklistika, KC Kooperativa Jablonec |
| 4. | Martin Vinař, extrémní triatlon, Pěnčín |
| 5. | Anna Sixtová, běh na lyžích, KL SG Gymnazium Jablonec |
| 6. | Klára Moravcová, běh na lyžích, Ski Klub Jablonec |
| 7. | Jiří Váňa, fotbal, Jiskra Mšeno/ FK Jablonec B |
| 8. | Eva Koubková, judo, Judo klub Jablonec |
| 9. | Petr Šteflíček, capoeira, Vem Camará Capoeira Jablonec |
| 10. | Tomáš Plíhal, lední hokej, HC Vlci Jablonec |
| 11. | David Hlinka, házená, TJ Elektro Praga Jablonec |
| 12. | Kateřina Poláková, judo, Judo klub Jablonec |
| 13. | Tereza Grusová, plavání, TJ Bižuterie Jablonec |
| 14. | Ondřej Rozkovec, fotbal, Jiskra Mšeno/FK Jablonec B |
| 15. | Kateřina Pelcová, hasičský sport, SDH Pěnčín a SDH Malá Skála |
| 16. | Zuzana Kučerová, basketbal, TJ Bižuterie Jablonec |
| 17. | Jan Kuna, horolezecký sport, SVČ Tanvald |
| Družstva (dospělí amatéři) | |
| 1. | RK Dragons Jablonec, Dračí lodě, smíšený tým |
| 2. | FK Jiskra Mšeno, fotbal, Divize muži |
| 3. | TJ Bižuterie Jablonec, basketbal, 1. liga ženy |
| 4. | TJ Liaz Jablonec, atletika, 1. liga ženy |
| 5. | TJ Elektro-Praga Jablonec, házená, II. liga muži |
| 6. | HC Vlci Jablonec, lední hokej, II. liga muži |
| Trenér dobrovolník | |
| 1. | Jaroslav Vodička, fotbal, Jiskra Mšeno/FK Jablonec B |
| 2. | Jana Boučková, fitness, Fitstudio Jany Boučkové Ž. Brod |
| 3. | Jiřina Sůvová, plavání, Skládačky Jablonec |
| 4. | Josef Břečka, běh na lyžích, TJ Sokol Velké Hamry |
| 5. | Lukáš Javůrek, florbal, Florbal Jablonec |
| 6. | Eva Mikulová, atletika, TJ Liaz Jablonec |
| 7. | Vladimír Mařas, fotbal, Jiskra Mšeno B |
| 8. | Tomáš Měrtl, hokej, HC Vlci Jablonec |
| 9. | Jana Valešová, kondiční cvičení, TJ Elektro Praga Jablonec |
| 10. | Radomír Šefr, sportovní gymnastika, TJ Sokol Velké Hamry |
| Jednotlivci (dospělí profesionálové) | |
| 1. | Markéta Davidová, biatlon, SKP Kornspitz Jablonec |
| 2. | Petra Kuříková, triatlon, TJ Bižuterie Jablonec |
| 3. | Nikola Nosková, cyklistika, team Bigla |
| 4. | Martin Doležal, fotbal, FK Jablonec |
| 5. | Ondřej Berndt, sjezdové lyžování, TJ Bižuterie/TJ Dukla |
| 6. | Kateřina Smutná, běh na lyžích, Team Santander |
| 7. | Stanislav Řezáč, běh na lyžích, Slavia pojištovna sport team |
| 8. | Daniel Honzig, akrobatické lyžování, TJ Bižuterie Jablonec |
| 9. | Filip Vejdělek, saně, TJ Saně Smržovka |
| Družstva (dospělí profesionálové) | |
| 1. | FK Jablonec, fotbal, A tým |
| 2. | SKP Kornspitz Jablonec, biatlon, štafeta mužů |
| Trenér (profesionál) | |
| 1. | Petr Rada, trenér, FK Jablonec |
| 2. | Patrik Chlum, skoky na lyžích, JKL Desná |
| 3. | Miroslav Riedel, Capoeira, Vem Camará Capoeira |
| 4. | Jan Šuráň, hokej, HC Vlci Jablonec |
| 5. | Miroslav Rucký, atletika, AC Jablonec |
| Síň slávy | |
| Petr Němeček, tenis, TK Tanvald | |
| Jan Brandejský, atletika – chůze, TJ Liaz Jablonec | |
| Petr Cinibulk, lední hokej, HC Vlci Jablonec | |
| Jaroslav Navrátil, fotbal, TJ Čert Fénix | |
| Mimořádný výkon | |
| 1. | Hana Havlíčková, požární sport TFA, SDH Zlatá Olešnice |
| 2. | Milan Engel, autosport - Enduro-Rally-Dakar, tým MRG |
| 3. | Barbora Hůlková, atletika, Liaz Jablonec |
| 4. | Martina Ptáčková, kick box, Iron fighters kickboxing |
| 5. | Matěj Šruma, požární sport, SDH Lučany nad Nisou |
| 6. | Mikuláš Kulda, hokej, HC Vlci Jablonec |
| 7. | Štafeta juniorek, atletika, TJ Liaz |
| Handicapovaný | |
| Dita Anderová, atletika, stolní tenis | |
| Veteran | |
| 1. | Anronín Hadinger, atletika, TJ LIAZ Jablonec |
| 2. | Ludvík Hasík, judo, Judo klub Jablonec |
| 3. | Eva Hoffmanová, kondiční cvičení, TJ Sokol V.Hamry |
Související články
Program Městského divadla Jablonec v únoru
Hlasovat v anketě Nejúspěšnější sportovec můžete až do 12. ledna
Nejúspěšnější sportovec Jablonecka za rok 2019
Obrazem: Nejlepší sportovec Jablonecka roku 2017
Diskutujte s námi
Náhled fotogalerie
OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 225 fotek)
Firmy v regionu Jablonec nad Nisou
Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy
Firmy v regionu Tanvald
SATO Tanvald, spol. s r.o. ( Stavebnictví , Firmy ) | Další firmy
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Krátké zprávy z regionu Jablonecka
Krajský stipendijní program podporuje žáky ve vybraných oborech
Rozhodování o studiu na střední škole není pro řadu žáků ani jejich rodičů jednoduché. Vedle zájmu a schopností často vstupují do hry i praktické otázky - dojíždění, náklady na studium nebo nejistota, zda má vybraný obor perspektivu. Právě v těchto situacích hrají roli stipendia, kterými Liberecký kraj dlouhodobě podporuje vzdělávání v důležitých oblastech. Rada kraje nyní schválila pokračování stipendií pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání i pro druhou část školního roku 2025/2026. Jde o obory, které jsou pro region zásadní, ale dlouhodobě o ně není mezi uchazeči takový zájem - například technické, stavební, zemědělské, zdravotnické nebo tradiční řemeslné obory. „Stipendia vnímáme jako praktickou pomoc žákům i jasný signál, že si určitých oborů vážíme. Nejde jen o finanční podporu, ale také o podporu rozhodování v oblastech, které jsou pro Liberecký kraj dlouhodobě důležité," uvedla radní pro oblast školství a sportu Jitka Skalická.
Město Jablonec dá dvacet tisíc pro Zdravotní klauny
Jablonec nad Nisou uvolní ze svého rozpočtu peněžitý dar ve výši 20 000 korun pro organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., na podporu realizace zdravotních klauniád pro děti hospitalizované v Nemocnici Jablonec nad Nisou. „Zdravotní klauni dokáží dětem i jejich rodinám alespoň na chvíli ulevit od stresu a obav, které hospitalizace přináší. Jejich práce má skutečný lidský rozměr a pozitivní dopad na psychiku malých pacientů. Proto považuji za důležité, aby město tuto činnost podpořilo," řekla jablonecká náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.
Nejnovější články
Skvělý Mihelak podržel Jablonec v bráně
V Tanvaldě chystají tradiční sportovní ples
Obrazem: Masopustní průvod v Huntířově
Češi očima Poláka aneb Mariusz Szczygieł v liberecké knihovně
Maloskalští uhájili druhou příčku druholigové volejbalové tabulky
Nejčtenější články
15.02.: Obrazem: Masopustní průvod v Huntířově
14.02.: Hejtman ocenil olympijskou vítězku, předal jí zlatý hejtmanský dukát
14.02.: Kam za sportem a zábavou o víkendu 13. až 15. února
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Infomail
https://www.instagram.com/nasejablonecko
Odkazy
© 2010-19 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasejablonecko.cz | web by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.