Konečné tabulky stolního tenisu sezóny 2011/2012
25.04.2012 16:47:56 | Autor: Jan Žíla | Rubrika: Sport | Obce: Jablonecko
Přinášíme konečné pořadí krajského přeboru 1. třídy, okresního přeboru 1. třídy a okresního přeboru 2. třídy stolního tenisu ročníku 2011/2012.
KRAJSKÝ PŘEBOR 1. TŘÍDY - konečná tabulka - 2011/2012
| 1. | TJ Bižuterie Jablonec C | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 246:150 | 59 |
| 2. | TJ Sokol Jablonec n. J. A | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 249:147 | 57 |
| 3. | TJ Jiskra Nový Bor C | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 252:144 | 52 |
| 4. | Loko Depo Liberec B | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 231:165 | 51 |
| 5. | TJ Sokol Bratříkov A | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 212:184 | 49 |
| 6. | Cvikováček Cvikov | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 180:216 | 40 |
| 7. | TJ Doksy - Mimoň A | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 184:212 | 40 |
| 8. | SKST Liberec I | 22 | 8 | 2 | 11 | 1 | 180:216 | 39 |
| 9. | KMST Liberec A | 22 | 8 | 3 | 9 | 2 | 181:215 | 39 |
| 10. | TJ Lokomotiva Česká Lípa C | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 164:232 | 36 |
| 11. | TTC Preciosa Jablonné v P. A | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 152:244 | 32 |
| 12. | SKST Liberec H | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 145:251 | 31 |
OKRESNÍ PŘEBOR 1. TŘÍDY - konečná tabulka - 2011/2012
| 1. | TJ Sokol Železný Brod B | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 289:107 | 62 |
| 2. | TJ Sokol Mukařov A | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 244:152 | 58 |
| 3. | SK Jiřetín p. B. A | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 232:162 | 55 |
| 4. | TJ Sokol Bratříkov B | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 229:167 | 51 |
| 5. | T.T.C. Jablonec A | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 230:166 | 49 |
| 6. | TJ Jiskra Tanvald C | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 198:194 | 46 |
| 7. | TJ Bižuterie E | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 207:189 | 45 |
| 8. | TJ Spartak Rychnov B | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 155:241 | 36 |
| 9. | TJ Sokol Koberovy | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 167:229 | 35 |
| 10. | TJ Spartak Rychnov A | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 149:247 | 32 |
| 11. | TJ Sokol Loužnice A | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 145:249 | 32 |
| 12. | TJ Sokol Bratříkov C | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 127:269 | 27 |
OKRESNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDY - konečná tabulka - 2011/2012
| 1. | TJ Bižuterie F | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 326:67 | 64 |
| 2. | TJ Spartak Rychnov C | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 291:105 | 58 |
| 3. | T.T.C. Jablonec B | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 266:130 | 57 |
| 4. | SK Jiřetín p. B. B | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 259:137 | 55 |
| 5. | TJ Jiskra Tanvald | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 222:174 | 51 |
| 6. | TJ Sokol Bratříkov D | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 235:161 | 48 |
| 7. | TJ Autobrzdy Jablonec | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 183:213 | 43 |
| 8. | TJ Sokol Železný Brod C | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 177:219 | 40 |
| 9. | TJ Sokol Loužnice B | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 155:239 | 34 |
| 10. | TJ Bižuterie G | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 98:294 | 27 |
| 11. | TJ Jiskra Tanvald E | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 101:294 | 27 |
| 12. | T.T.C Jablonec C | 22 | 1 | 0 | 20 | 1 | 58:338 | 23 |
Diskutujte s námi
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Krátké zprávy z regionu Jablonecka
Drobné ťuknutí v garážích vyřešila rychlá domluva
Ve středu 11. února v 15:30 upozornil vedoucí ostrahy OC Central pan C. okrskáře Městské policie Jablonec nad Nisou pro centrum na dopravní nehodu v přízemí garáží obchodního domu. Podle jeho slov tam řidič bílého Renaultu nechtěně narazil do zaparkované černé škodovky a poté odjel zaparkovat do druhého patra. Při manévru poškodil u škodovky přední blinkr na straně řidiče. Okrskář kontaktoval majitele poškozeného vozu pana Š. Ten uvedl, že vzhledem k rozsahu a hodnotě škody nechce věc řešit přes pojišťovnu ani Policii ČR. Upřednostnil rychlou dohodu o náhradě škody. Společně se pak vydali k vozu Renault a počkali na jeho řidiče. Ten se k situaci bez okolků přiznal, omluvil se a s majitelem škodovky se domluvil na náhradě škody ve výši 1 500 korun. Celá událost tak skončila klidnou dohodou přímo na místě.
Krajský stipendijní program podporuje žáky ve vybraných oborech
Rozhodování o studiu na střední škole není pro řadu žáků ani jejich rodičů jednoduché. Vedle zájmu a schopností často vstupují do hry i praktické otázky - dojíždění, náklady na studium nebo nejistota, zda má vybraný obor perspektivu. Právě v těchto situacích hrají roli stipendia, kterými Liberecký kraj dlouhodobě podporuje vzdělávání v důležitých oblastech. Rada kraje nyní schválila pokračování stipendií pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání i pro druhou část školního roku 2025/2026. Jde o obory, které jsou pro region zásadní, ale dlouhodobě o ně není mezi uchazeči takový zájem - například technické, stavební, zemědělské, zdravotnické nebo tradiční řemeslné obory. „Stipendia vnímáme jako praktickou pomoc žákům i jasný signál, že si určitých oborů vážíme. Nejde jen o finanční podporu, ale také o podporu rozhodování v oblastech, které jsou pro Liberecký kraj dlouhodobě důležité," uvedla radní pro oblast školství a sportu Jitka Skalická.
Nejnovější články
Krajská hokejová liga pokračuje play off
Na sjezdovce v Harrachově zemřela žena, policie hledá svědky
Jablonecká dopravní vymění dalších devět čekáren
Kantorova vila jako domovní muzeum, galerie i edukační centrum
Předsedkyní rady Horské služby ČR se stala ministryně Zuzana Mrázová
Nejčtenější články
19.02.: V Chile na nejtěžším městském sjezdu měl Tomáš Slavík pád
19.02.: Lyžníci ve Smržovce už podevětadvacáté
18.02.: Systém eCall přivolal pomoc hasičů k havarovanému autu v Plavech
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Infomail
https://www.instagram.com/nasejablonecko
Odkazy
© 2010-19 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasejablonecko.cz | web by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.