Atleti prověřili formu na tradiční středě
03.02.2011 09:37:23 | Autor: vn | Rubrika: Sport | Obce: Jablonec nad Nisou
Sportovní gymnázium Jablonec uspořádalo v atletické hale na Střelnici tradiční závody - Halová středa. Na nich si mnozí atleti prověřují formu v právě probíhající přípravě.
Na Střelnici již tradičně dorazili atleti ze Slovanu Liberec, Jičína, České Lípy, Hradce Králové, Olympu Praha. Tentokrát dorazili i borci z Nového Města nad Metují.| 60 m/Ženy Běh1 w? | |||
| 1 | Procházková Barbora | AC Slovan Liberec, o.s. | 7.77 |
| 2 | Höferová Karin | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.27 |
| 3 | Tvrdíková Michaela | ŠAK SG Jablonec n/N. | 8.29 |
| 6 | Vítová Petra | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.43 |
| 60 m/Ženy Běh2 w? | |||
| 1 | Procházková Barbora | AC Slovan Liberec, o.s. | 7.70 |
| 2 | Kalinová Veronika | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.31 |
| 3 | Bičianová Michaela | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.41 |
| 5 | Hýsková Kateřina | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.53 |
| 6 | Vélová Adéla | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.58 |
| 7 | Knížková Andrea | ŠAK SG Jablonec n/N. | 8.73 |
| 8 | Kubáčková Barbora | ŠAK SG Jablonec n/N. | 8.78 |
| 60 m/Muži Běh1 w? | |||
| 1 | Mudroch Matěj | AC Slovan Liberec, o.s. | 7.66 |
| 2 | Šebrle David | PSK Olymp Praha | 7.67 |
| 3 | Pecha Milan | ŠAK SG Jablonec n/N. | 7.81 |
| 6 | Rapp Ondřej | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.85 |
| 60 m/Muži Běh2 w? | |||
| 1 | Morávek Martin | SK Týniště nad Orlicí | 7.28 |
| 2 | Zikmund Adam | AC TJ Jičín | 7.37 |
| 3 | Spura Filip | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 7.44 |
| 4 | Nejedlý Petr | AC Česká Lípa | 7.47 |
| 5 | Brückler Jaroslav | AC Slovan Liberec, o.s. | 7.51 |
| 200 m/Ženy Běh1 w? | |||
| 1 | Bičianová Michaela | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 28.4 |
| 2 | Hýsková Kateřina | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 28.57 |
| 3 | Posejpalová Pavlína | TJ Desná | 29.43 |
| 200 m/Ženy Běh2 w? | |||
| 1 | Krupařová Dominika | PSK Olymp Praha | 28.78 |
| 2 | Zakonovová Barbora | AC Mladá Boleslav o.s. | 29.74 |
| 200 m/Muži Běh1 w? | |||
| 1 | Zikmund Adam | AC TJ Jičín | 23.52 |
| 2 | Morávek Martin | SK Týniště nad Orlicí | 24.24 |
| 3 | Nejedlý Petr | AC Česká Lípa | 24.92 |
| 4 | Pecha Milan | ŠAK SG Jablonec n/N. | 25.46 |
| 200 m/Muži Běh2 w? | |||
| 1 | Matoušek David | TJ Slavoj Stará Boleslav | 24.94 |
| 2 | Šebrle David | PSK Olymp Praha | 25.43 |
| 500 m/Ženy Běh1 | |||
| 1 | Jeníková Eva | AC Česká Lípa | 1:18.68 |
| 2 | Hanzlová Radka | AC TJ Jičín | 1:19.95 |
| 3 | Čermáková Kateřina | AC SYNER Turnov | 1:20.93 |
| 500 m/Muži Běh1 | |||
| 1 | Král Jindřich | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 1:09.24 |
| 2 | Linhart David | TJ Slavoj Stará Boleslav | 1:10.81 |
| 3 | Preisler Michal | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 1:16.65 |
| 4 | Král Vojtěch | ŠAK SG Jablonec n/N. | 1:20.89 |
| 500 m/Muži Běh2 | |||
| 1 | Hres Valeriy | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 1:28.51 |
| 2 | Vrbata Jakub | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 1:46.95 |
| 3 | Trunečka Eduard | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 1:53.14 |
| 1000 m/Ženy Běh1 | |||
| 1 | Tilňáková Karolína | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 3:44.73 |
| 1000 m/Muži Běh1 | |||
| 1 | Chour Ondřej | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 2:37.74 |
| 2 | Podroužek Dušan | AC Slovan Liberec, o.s. | 2:48.16 |
| 3 | Papík Roman | AC Česká Lípa | 2:49.10 |
| 6 | Krim Tomáš | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 3:35.59 |
| 60 m překážek/Ml. žákyně Běh1 w? | |||
| 1 | Vokálová Tereza | TJ Desná | 10.45 |
| 60 m překážek/Dorostenky Běh1 w? | |||
| 1 | Vítová Petra | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 9.30 |
| 2 | Riedlová Anna | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 10.58 |
| 60 m překážek/Ženy Běh1 w? | |||
| 1 | Jonášová Petra | PSK Olymp Praha | 9.51 |
| 2 | Škaloudová Eliška | TJ Slavoj Stará Boleslav | 9.70 |
| 3 | Šikolová Tereza | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 10.16 |
| 60 m překážek/Ml. žáci Běh1 w? | |||
| 1 | Trunečka Eduard | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 14.17 |
| 60 m překážek/Žáci Běh1 w? | |||
| 1 | Šebrle David | PSK Olymp Praha | 10.5 |
| 60 m překážek/Junioři Běh1 w? | |||
| 1 | Brückler Jaroslav | AC Slovan Liberec, o.s. | 8.47 |
| 60 m překážek/Muži Běh1 w? | |||
| 1 | Stojanov Petr | AC TJ Jičín | 9.6 |
| skok vysoký/Ženy | |||
| 1 | Berglová Michaela | ŠAK SG Jablonec n/N. | 1.53 |
| 2 | Vítová Petra | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 1.50 |
| skok vysoký/Muži | |||
| 1 | Preisler Lukáš | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 1.50 |
| 2 | Dvořák Ladislav | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 1.30 |
| skok daleký/Ženy | |||
| 1 | Pohořelá Iveta | SK Nové Město nad Metují | 5.6 |
| 2 | Posejpalová Pavlína | TJ Desná | 4.98 |
| 3 | Zakonovová Barbora | AC Mladá Boleslav o.s. | 4.95 |
| 4 | Vélová Adéla | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 4.82 |
| 5 | Riedlová Anna | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 4.78 |
| 7 | Hornová Kateřina | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 4.64 |
| 8 | Grimová Andrea | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 4.52 |
| 9 | Brožková Šárka | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 4.39 |
| 10 | Vokálová Tereza | TJ Desná | 4.36 |
| skok daleký/Muži | |||
| 1 | Hýsek Pavel | AC Slovan Liberec, o.s. | 6.87 |
| 2 | Zikmund Adam | AC TJ Jičín | 6.3 |
| 3 | Stojanov Petr | AC TJ Jičín | 6.2 |
| 4 | Bláha Tomáš | ŠAK SG Jablonec n/N. | 5.89 |
| 5 | Hubner Pavel | ŠAK SG Jablonec n/N. | 5.74 |
| 6 | Tupec Viktor | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 5.26 |
| 7 | Rapp Ondřej | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 4.71 |
| vrh koulí 3kg/Žákyně | |||
| 1 | Prouzová Andrea | TJ Sokol Hradec Králové | 9.21 |
| 2 | Šikolová Tereza | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.13 |
| 3 | Höferová Karin | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 8.5 |
| vrh koulí 3kg/Dorostenky | |||
| 1 | Hofmanová Martina | AC Slovan Liberec, o.s. | 10.51 |
| vrh koulí 4kg/Juniorky | |||
| 1 | Kosáková Klára | AC TJ Jičín | 10.51 |
| vrh koulí 4kg/Žáci | |||
| 1 | Werner Daniel | TJ Sokol Hradec Králové | 12.18 |
| vrh koulí 5kg/Dorostenci | |||
| 1 | Toman Jiří | TJ Slavoj Stará Boleslav | 15.46 |
| 2 | Urban David | AC Slovan Liberec, o.s. | 12.93 |
| 3 | Holeček Adam | TJ Slavoj Stará Boleslav | 12.59 |
| 4 | Musil Petr | AC Slovan Liberec, o.s. | 10.59 |
| 5 | Křeček Pavel | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 10.49 |
| vrh koulí 6kg/Junioři | |||
| 1 | Procházka Jakub | ŠAK SG Jablonec n/N. | 14.35 |
| 2 | Hubner Pavel | ŠAK SG Jablonec n/N. | 12.52 |
| 3 | Bílek Lukáš | SK Nové Město nad Metují | 10.69 |
| vrh koulí 7,26kg/Muži | |||
| 1 | Cejnar Zdeněk | TJ Sokol Hradec Králové | 15.61 |
Diskutujte s námi
Náhled fotogalerie
OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 4 fotek)
Firmy v regionu Jablonec nad Nisou
Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Krátké zprávy z regionu Jablonecka
Hasiči – lezci zachránili u Semil paraglidistu i zraněného ferratistu
V úterý 24. března odpoledne měli hasiči - lezci z centrálních hasičských stanic Semily a Liberec velmi napilno. Semilští lezci na dvou různých místech zachránili dvě osoby - paraglidistu v nesnázích a zraněného muže na ferratě u Semil, tam zachraňovali společně s libereckými kolegy. Více podrobností a fotografie na Našem Pojizeří
Ve středu 8. dubna bude uzavřený magistrát v Komenského ulici
Ve středu 8. dubna bude celý den zcela uzavřené pracoviště jabloneckého magistrátu v Komenského ulici. Občané si své záležitosti budou moci vyřídit hned další den, ve čtvrtek 9. dubna, kdy bude prodloužená pracovní doba do 17 hodin. Důvodem uzavírky pracoviště magistrátu v Komenského ulici je odstávka vody.
Nejnovější články
Vyhlídka na libereckém mrakodrapu nabídne pohled z 80 metrů
Jablonecké muzeum mění název
Liberecký kraj vyvěsil romskou vlajku
Snížení jabloneckého béčka už přišlo pozdě
Městská policie řešila zdravotní komplikace i silně opilého muže
Nejčtenější články
08.04.: Jablonecké muzeum mění název
08.04.: Liberecký kraj vyvěsil romskou vlajku
07.04.: Snížení jabloneckého béčka už přišlo pozdě
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Infomail
https://www.instagram.com/nasejablonecko
Odkazy
© 2010-19 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasejablonecko.cz | web by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.