400 lyžařů na startu Bedřichovského krpálu

19.10.2010 23:56:42 | Autor: Ladislav Janata | Rubrika: Sport | Obce: Bedřichov

400 lyžařů na startu Bedřichovského krpálu

Krajský svaz lyžařů pořádá řadu let mimo zimní sezonu několik přespolních běhů o pohár svého svazu. Bedřichovský krpál byl jedním z nich.

Závod pod názvem Bedřichovský krpál pořádal aktivní sportovní klub SKI Janov - Bedřichov. O velikém zájmu svědčí i počet startujících v mnoha kategoriích, v sobotu se jich na startu sešlo celkem 391. Pod stařičkou kotvou vleku na Malinovce na tratích od 80 do 500 metrů startovaly nejmladší děti ročníku narození 2008 a tím nejstarším byl jednapadesátiletý veterán Arnošt Hlaváček z Dukly Liberec.

Výsledky:

Benjamínci (nar. 2006 a mladší) 80 metrů - kluci: 1. Vodička (SMRZ) 0:16, 2. Hujer 0:17, 3. Hásek (oba JBCN) 0:17, dívky: 1. Kareisová (DULI) 0:13, 2. Serra (JBCN) 0:14, 3. Látrová (DULI) 0:15.

Předškoláci (nar. 2004/05) 100 metrů - kluci: 1. Pešta (SETA) 0:22, 2. Tuž (DULI) 0:23, 3. Sudek (LSKL) 0:24, dívky: 1. Jenčová (SOVH) 0:22, 2. Komárková (SETA) 0:24, 3. Nagyová (SOSK) 0:24.

Předžáci (nar. 2002/03) 100 metrů - kluci: 1. Pekelský (SOVH) 0:18, 2. Zemánek (LSKL) 0:18, 3. Kohout (JBCN) 0:19, dívky: 1. Svobodová (SKHA) 0:18, 2. Kareisová (DULI) 0:19, 3. Půlpánová (SKIJ) 0:19.

Nejmladší žáci (nar. 2001) 150 metrů - kluci: 1. Lengyel (TJSE) 0:32, 2. Sedláček (JBCN) 0:35, 3. Ježek (SKIJ) 0:36, dívky: 1. Trebalová (STU( 0:33, 2. Pokorná (SKIJ) 0:34, 3, Janská (STUD) 0:35.

Nejmladší žáci (nar. 2000) 150 metrů: kluci: 1. Dufek (SETA) 0:31, 2. Němeček (SKJA) 0:32, 3. Schütz (HSKB) 0:33, dívky 1. Antošová (JBCN) 0.33, 2. Kotulová (LSKL) 0:33, 3, Honzejková (JIJD) 0:34.

Mladší žáci (nar. 1999) 250 metrů: kluci 1. Vyhnálek (SETA) 0:59, 2. Vanc (DULI) 1:00, 3. Hájek (JBCN) 1:02, dívky: 1. Půlpánová 1:00, 2. Rysulová ( obě SKIJ) 1:02, 3. Rozsypalová (DULI) 1:04.

Mladší žáci (nar. 1998) 250 metrů: kluci: 1. Majer (SKHA) 0:58, 2. Bláha (LSKL) 0:58, 3. Stolín (DULI) 1:01, dívky: 1. Hynčicová (DULI) 0:59, 2. Kociánová (SKIJ) 1:00, 3. Hujerová (JBCN) 1:02.

Starší žáci (nar. 1997) 300 metrů: kluci: 1. Čížek 1:17, 2. Kudrnáč (oba SKIJ) 1:19, 3. Lank (DULI) 1:23, dívky: 1. Staňková (LSKL) 1:27, 2. Krčková (SKHA) 1:37, 3. Šulcová (LSKL( 1:38.

Starší žáci (nar. 1996) 300 metrů: kluci: 1. Fiala (SETA) 1:18, 2. Černohorský (JIJD) 1:21, 3. Pilz (JBCN) 1:23, dívky: 1. Pacholíková (HSKB) 1:34, 2. Štičková (DULI) 1:36, 3. Pospíšilová (SKJA) 1:37.

Mladší dorost (nar. 1995) 350 metrů: kluci : 1. Šmiraus (JBCN) 1:45, 2. Žabka (DULI) 1:47, 3. Zeman (JBCN) 1:55, dívky: 1. Vágenknechtová (LSLK) 2:21, 2. Benešová (SKHA) 2:23, 3. Šaldová (CSKV) 2:28.

Starší dorost (nar. 1993/94) 400 metrů: 1. Lelek (JIJD) 2:11, 2. Nyč (2:15, 3. Jíra (SKP) 2:23, dívky: 1. Hynčicová (DULI) 3:21, 2. Zajíčková (SKP) 3:42.

Muži, junioři (nar. 1992 a st.) 500 metrů: 1. Mikuš (KLTU) 2:30. 2. Tassler (LIAR) 2:31, 3. Gräf (DULI) 2.33.

Veteráni (nar. 1970 a st.) 500 metrů: 1. Tolar (JBCN) 3:07, 2. Černohorský (KČP) 3:15, 3. Tuž (bazén LBC) 3:18.

Ženy: 1. Zelenková 3:28, 2. Vavrušková 3:33, 3. Lehká (všechny JBCN) 3:59.

 


Sdílet s přáteli na facebooku

Diskutujte s námi

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 25 fotek)

 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Kraj opět podpoří inovace. Mezi zájemce letos rozdělí přes čtyři miliony

Dlouhodobě a systematicky podporuje Liberecký kraj inovativní firmy. Jinak tomu nebude ani v tomto roce. Krajští radní rozhodli na svém včerejším jednání o poskytnutí dotací z Regionálního inovačního programu. Kraj rozděluje celkem 4.204.800 korun. „Rozvoj inovací je jednou z priorit Libereckého kraje, proto i letos podpoříme firmy, které se snaží ke svému podnikatelskému rozvoji využívat inovativní postupy nebo přímo vyvíjejí inovativní výrobky či služby," uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Celkem bylo letos předloženo 29 žádostí o dotaci v úhrnné výši 5.353.829 korun. Výše alokace činila po navýšení díky rezervě 4.204.800 korun. Kraj podpoří 23 projektů. Žádosti mohli zájemci podávat od 1. března do 10. dubna 2024 a na projekty získat částky od 20 do 200 tisíc korun.

Plánované uzavírky v Jablonci nad Nisou od 2. září

Od pondělí 2. září je plánovaná uzavírka v ulici Alešova, a to mezi ulicemi Novoveská a Alfonse Muchy, do které pak práce budou pokračovat. Až do konce října se tu bude pracovat na novém vysokém a nízkém napětí. Ulice Alešova a chodníky v Novoveské budou uzavřené zcela po celou dobu, komunikace v ulici Novoveská bude uzavřená částečně kvůli provádění protlaků. Objízdná trasa značená nebude, uzavírka se nedotkne provozu městské hromadné dopravy.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Na koloběžce havaroval v Železném Brodě pod vlivem alkoholu
Kam za sportem a zábavou na Jablonecku o víkendu 6. až 8. září
Ve Dnech evropského dědictví převezme řada kastelánů roli průvodců
Vít Němeček: Jak jste na tom s prevencí?
Sklářská slavnost opět oživí osadu na Kristiánově

Nejčtenější články

05.09.: Tiskové prohlášení náměstka hejtmana Jiřího Čeřovského
06.09.: Festival romské kultury Ara Fest zakončí svou letní pouť v Jablonci
05.09.: Město Tanvald pořádá Tanvaldské slavnosti 2024

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace