Do stávky se zapojí 23 školských institucí ve správě kraje
23.11.2023 18:36:34 | Autor: Filip Trdla, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj
V pondělí 27. listopadu 2023 má vypuknout stávka škol. Liberecký kraj proto oslovil s žádostí o vyjádření 57 příspěvkových organizací. Z dotazníku vyplývá, že se do ní zapojí 23 institucí, které kraj spravuje.
„Musím říct, že mě to netěší. Odnesou to rodiče a děti. Na druhou stranu chápu, že protestující mají právo vyjádřit názor na školství jako takové. Říkat tedy, že to je špatně, nehodlám," prohlásil po jednání vlády s hejtmany v úterý 21. listopadu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
| název | stávka ANO/NE | |
| 1. | Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace | ANO |
| 2. | Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace | NE |
| 3. | Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace | ANO |
| 4. | Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace | NE |
| 5. | Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace | ANO |
| 6. | Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace | ANO |
| 7. | Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace | NE |
| 8. | Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace | NE |
| 9. | Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | ANO |
| 10. | Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace | ANO |
| 11. | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace | ANO |
| 12. | Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace | NE |
| 13. | Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace | ANO |
| 14. | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace | ANO |
| 15. | Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace | ANO |
| 16. | Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace | NE |
| 17. | Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace | ANO |
| 18. | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace | ANO |
| 19. | Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace | ANO |
| 20. | Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace | NE |
| 21. | Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace | ANO |
| 22. | Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace | ANO |
| 23. | Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace | ANO |
| 24. | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace | NE |
| 25. | Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace | NE |
| 26. | Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace | NE |
| 27. | Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, příspěvková organizace | NE |
| 28. | Střední škola, Semily, příspěvková organizace | ANO |
| 29. | Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace | ANO |
| 30. | Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace | ANO |
| 31. | Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace | NE |
| 32. | Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace | NE |
| 33. | Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace | ANO |
| 34. | Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace | NE |
| 35. | Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace | NE |
| 36. | Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace | NE |
| 37. | Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace | ANO |
| 38. | Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace | NE |
| 39. | Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace | NE |
| 40. | Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace | NE |
| 41. | Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace | NE |
| 42. | Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace | ANO |
| 43. | Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace | NE |
| 44. | Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace | ANO |
| 45. | Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace | NE |
| 46. | Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace | NE |
| 47. | Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace | NE |
| 48. | Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace | NE |
| 49. | Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace | NE |
| 50. | Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace | NE |
| 51. | Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace | NE |
| 52. | Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace | NE |
| 53. | Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace | NE |
| 54. | Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | NE |
| 55. | Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace | NE |
| 56. | Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace | NE |
| 57. | Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace | NE |
Diskutujte s námi
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Krátké zprávy z regionu Jablonecka
Fúze českolipské a liberecké nemocnice nepotřebuje schválení
Jako bezproblémové hodnotí fúzi liberecké a českolipské nemocnice Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten v pondělí 8. propsince po posouzení transakce dospěl k závěru, že fúze nepodléhá povolení antimonopolního úřadu. Záměr fúze obou organizací, Krajské nemocnice Liberec, a. s. s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s. ve kterých je Liberecký kraj majoritním vlastníkem, pokračuje bez problému dál. ÚOHS pravomocně v souladu se zákonem ukončil správní řízení v této záležitosti. Podle sdělení, které v dané věci vydal, totiž obě nemocnice nejsou samostatnými soutěžiteli, protože již době před realizací plánované fúze jsou kontrolovány Libereckým krajem.
V jablonecké Kubálkově ulici se dláždí do konce týdne
Práce v jablonecké Kubálkově ulici se prodlužují do konce prvního prosincového týdne. Již jednou prodloužený termín dokončení byl 30. listopadu. Důvodem dalších potřebných dnů jsou povětrnostní podmínky. Pracovat se tu začalo 1. července. „Nejdéle do 7. prosince budou dělníci pracovat na dodláždění pojezdové a pochozí části u OA a VOŠ. Zároveň se bude průběžně odklízet i staveniště," říká Petr Heidrich z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu. Chodci mohou ulicí Kubálkova procházet stavbou podél budovy SUPŠ a VOŠ. Stále je však nutná obezřetnost, jelikož průběžně probíhají hutnící práce dlažby a občas se po staveništi pohybuje menší technika, která přesouvá drť a kostky.
Nejnovější články
Prezident dostal v Jablonci hodiny, jeho choť vánoční ozdoby
Do aplikace Zápis do ZŠ bude možné nahlížet od 15. prosince
Liberecký kraj jmenoval nové ředitele škol a školských zařízení
Ve Frýdštejně skončilo osobní auto na boku
Prezident Petr Pavel převzal unikátní regionální dary
Nejčtenější články
09.12.: Prezident republiky Petr Pavel a jeho manželka navštíví Liberecký kraj
08.12.: Město Harrachov vystupuje z Národního sportovního centra
08.12.: Nejrychlejší dorostenecká stovka v historii ČR: příběh Kláry Kaděrové
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Infomail
https://www.instagram.com/nasejablonecko
Odkazy
© 2010-19 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasejablonecko.cz | web by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.