Liberecký kraj ocenil talentované žáky a studenty i vítěze soutěží
14.11.2014 16:04:49 | Autor: Jiří Langer, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj
Multimediální sál v sídle Krajského úřadu patřil ve středu 12. listopadu talentovaným žákům středních a základních škol, kteří se zde sešli u příležitosti slavnostního oceňování jejich úspěchů v celostátních a mezinárodních soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2013/2014.
O příjemné zahájení slavnostního ceremoniálu se postarala skladba George Gershwina Fascinating rhythm v podání komorního orchestru žáků Základní školy a základní umělecké školy v Liberci v Jabloňové ulici pod vedením Ištvana Matejči.
Oceněným poděkoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta a radní pro školství Alena Losová. „Je dobře, že tvrdě pracujete na rozvíjení svého talentu, což potvrzují vaše vítězství nebo dobrá umístění v krajských a národních soutěžích. Přeji vám, abyste vydrželi a aby vás vámi studovaný obor nebo zaměření také bavilo," řekl mimo jiné hejtman.
„Je mi milým potěšením být dnes ve společnosti vás velkých talentů z mnoha oblastí, kteří dokázali své nadání předvést v různých úrovních celostátních a mezinárodních soutěžích. Oceňuji vaše dosažené výsledky a také poděkovat za vynikající reprezentaci našeho kraje. Přeji si, aby se vám i nadále dařilo a přicházely další úspěchy. Ty dosavadní jsou výsledkem především vaší píle, ale také zásluhu na nich jistě mají pedagogové a rodiče, kterým tímto také děkuji," gratulovala radní.
Ve školním roce 2013/2014 se z celého kraje do soutěží zapojilo téměř 17 tisíc žáků, kteří absolvovali školní kola, z nich do okresních kol postoupilo 3 220 žáků a krajských kol se účastnilo 1 090 žáků. V celostátním kole pak reprezentovalo Liberecký kraj 90 těch nejúspěšnějších. Libereckým krajem bylo oceněno celkem 39 nejúspěšnějších žáků, kteří dosáhli na medailová umístění ve znalostních, dovednostních a uměleckých soutěžích. Těm byly předány pamětní listy, drobné peněžní dary v celkové výši 66.500 Kč. Po skončení slavnostního ocenění na ně čekalo ještě drobné občerstvení. Nejúspěšnějším účastníkem v soutěžích se stal aktuálně již absolvent českolipského gymnázia Tomáš Novotný, který zabodoval nejen v jedné z nejprestižnějších soutěží - Matematické olympiádě. V této soutěži na základě svého výsledku v republikovém kole dokonce reprezentoval ČR v mezinárodním kole v Jihoafrické republice a přivezl si jako jediný Čech z týmu stříbrnou medaili za řešení matematických úkolů.
Za zmínku stojí také úspěchy dalších třech oceněných - středoškoláků Evy Salačové (Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec) za první místo v Konverzační soutěži v anglickém jazyce, Tomáše Pfohla (Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec) za první místo v soutěži středoškolské odborné činnosti v oboru Geologie a geografie a Vojtěcha Melichara, žáka Základní školy v Oblačné ulici v Liberci, který zvítězil v Soutěži v programování v kategorii Aplikační software - kancelářské aplikace.
Liberecký kraj od roku 2003 oceňuje žáky základních a středních škol Libereckého kraje za reprezentaci v soutěžích, které pro příslušný školní rok vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako součást systému práce s talentovanými dětmi a mládeží (jsou to např. matematická, biologická, fyzikální, chemická a zeměpisná olympiáda, soutěž v cizích jazycích, soutěže zručnosti pro učňovskou mládež, soutěže umělecké, atd.). Některé soutěže, především přírodovědného zaměření, mají mezinárodní návaznost.
| PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE, CELOSTÁTNÍ kolo |
| ||||||||
| p.č. | Příjmení | Jméno | škola | soutěž | umístění |
| |||
| 1 | Pfohl | Tomáš | Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec | Středoškolská odborná činnost, obor Geologie a geografie | 1. místo |
| |||
| 2 | Bělík | Jan | Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec | Středoškolská odborná činnost, obor Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design | 1. místo |
| |||
| 3 | Manlig | František |
| ||||||
| 4 | Salačová | Eva | Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III. A - žáci 1. až 3. ročníků střední školy | 1. místo |
| |||
| 5 | Melichar | Vojtěch | Základní škola, Liberec, Oblačná | Soutěž v programování, kategorie Aplikační software - kancelářské aplikace - žáci | 1. místo |
| |||
| 6 | Šádková | Barbora | Střední škola a MŠ, Liberec, Na Bojišti | Středoškolská odborná činnost, obor Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | 2. místo |
| |||
| 7 | Krtička | Matyáš | Podještědské gymnázium, Liberec | Středoškolská odborná činnost, obor Ochrana a tvorba životního prostředí | 3. místo |
| |||
| 8 | Williamsová | Kathryn | Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III. B - žáci 1. až 3. roč. střední školy, kteří měli nebo mají trvalou možnost souvisle kominukovat v cizím jazyce mimo samotnou výuku jazyka | 2. místo |
| |||
| 9 | Volejník | Ondřej | Gymnázium Česká Lípa | Konverzační soutěž ve francouzském jazyce, kategorie B2 - žáci 1. až 3. roč. střední školy | 2. místo |
| |||
| 10 | Csibová | Tereza | Podještědské gymnázium, Liberec | Konverzační soutěž ve španělském jazyce, kategorie SŠ I - žáci 1. a 2. roč. střední školy | 2. místo |
| |||
| 11 | Kourková | Kristýna | Gymnázium Dr. Randy, Jablonec nad Nisou | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II. B - žáci ročníků víceletých gymnázií odpovídající 8. a 9. třídě základní školy | 3. místo |
| |||
| 12 | Letham | Emma | Gymnázium Dr. Randy, Jablonec nad Nisou | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II. C - žáci 8. a 9. roč. základní školy, kteří měli nebo mají trvalou možnost souvisle kominukovat v cizím jazyce mimo samotnou výuku jazyka | 3. místo |
| |||
| 13 | Jech | Mikuláš | Gymnázium, Turnov | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie III. A - žáci 1. až 3. roč. střední školy | 3. místo |
| |||
| 14 | Horčička | Cedrik | Gymnázium Česká Lípa | Náboj - kategorie Senior (matematická soutěž pětičlenných družstev žáků středních škol, kategorie dle ročníku: Senioři - žáci 3.a 4. ročníků, Junioři - žáci 1. a 2. ročníků) | 2. místo |
| |||
| 15 | Kučera | Tomáš |
| ||||||
| 16 | Mahdal | Radek | |||||||
| 17 | Novotný | Tomáš | |||||||
| 18 | Tichý | David | |||||||
| PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE, MEZINÁRODNÍ |
| ||||||||
|
| Novotný | Tomáš | Gymnázium Česká Lípa | Mezinárodní matematická olympiáda 2014 (JAR, Kapské Město) | stříbro |
| |||
|
| Matematická olympiáda, kategorie A - žáci 4. ročníků střendí školy | 4. místo, nominace na mezinárodní matematickou olympiádu |
| ||||||
| 19 | Fyzikální olympiáda, kategorie A - žáci 4. roč. střední školy | 6. místo |
| ||||||
|
| Matematická olympiáda, kategorie P - 1. a ž 4. roč. střední školy | 7. místo |
| ||||||
|
| Chemická olympiáda, kategorie A - žáci 3. a 4. roč. střední školy | 16. místo |
| ||||||
| SOUTĚŽE pro odborné školy |
| ||||||||
| 20 | Brezar | Radek | SUPŠ sklářská, Železný Brod | Studentský design 2014 (Celostátní soutěžní přehlídka prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory) | 1. místo |
| |||
| 21 | Vinš | Filip | OA, HŠ a SOŠ, Turnov | České hlavičky, kategorie Merkur (hodnocení nejlepších prácí žáků středních škol v oblasti technických, ekonomických a přírodovědných věd) | 2. místo |
| |||
| 22 | Prokopec | Lukáš | ISŠ, Vysoké nad Jizerou | Autoopravář Junior - kategorie Autotronik | 2. místo |
| |||
| 23 | Najman | Petr | Střední škola a MŠ, Liberec, Na Bojišti | Autoopravář Junior - kategorie Automechanik | 3. místo |
| |||
| UMĚLECKÉ SOUTĚŽE |
| ||||||||
| 24 | Matejča | Daniel | ZUŠ, Liberec, Jabloňová | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - housle, 1. kategorie | 1. místo |
| |||
| 25 | Kolafová | Emma | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - violoncello, 8. kategorie | 1. místo |
| |||
| 26 | Višnovská | Tereza | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - housle, 7. kategorie | 2. místo |
| |||
| 27 | Krouská | Anežka | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - violoncello, 8. kategorie | 2. místo |
| |||
| 28 | Mikezová | Anna | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor literárné-dramatický, sólový projev, IV. kategorie | 2. místo |
| |||
| 29 | Strádalová | Lenka | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor literárné-dramatický, sólový projev, IV. kategorie | 2. místo |
| |||
| 30 | Nováček | Karel | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor klavír, kategorie 9. | 3. místo |
| |||
| 31 | Klokočníková | Anna | ZUŠ, Liberec, Jabloňová | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - housle, 2. kategorie | 3. místo |
| |||
| 32 | Čuříková | Adéla | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - housle, 8. kategorie | 3. místo |
| |||
| 33 | Lédlová | Veronika | ZUŠ, Turnov | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - viola, 6. kategorie | 3. místo |
| |||
| 34 | Murbachová | Jula | ZUŠ, Semily | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - violoncello, 4. kategorie | 3. místo |
| |||
| 35 | Zajptová | Adéla | ZUŠ, Semily | Soutěž Základních uměleckých škol, obor smyčcové nástroje - violoncello, 4. kategorie | 3. místo |
| |||
| 36 | Vrátná | Tereza | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor literárné-dramatický, sólový projev, II. kategorie | 3. místo |
| |||
| 37 | Sokhan | Kateřina | ZUŠ, Semily | Soutěž Základních uměleckých škol, obor literárné-dramatický, sólový projev, III. kategorie | 3. místo |
| |||
| 38 | Telekesová | Mariana | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor literárné-dramatický, sólový projev, III. kategorie | 3. místo |
| |||
| 39 | Bereckei | Matěj | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor literárné-dramatický, dramatické výstupy, I. - V. kategorie | 3. místo |
| |||
| 40 | Palaščáková | Michaela | ZUŠ, Liberec, Frýdlantská | Soutěž Základních uměleckých škol, obor literárné-dramatický, dramatické výstupy, I. - V. kategorie | 3. místo |
| |||
Diskutujte s námi
Náhled fotogalerie
OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 6 fotek)
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Krátké zprávy z regionu Jablonecka
Kraj zná výsledky ze čtvrtého měření hluku v okolí dolu Turów
Měření hluku, které na schválených lokalitách v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, se uskutečnilo v období 15. až 22. září 2025, a to vždy v noční době od 22:00 do 6:00. Zároveň došlo k souběžnému měření v souladu s uzavřenou mezivládní dohodou na technickém místě měření umístěném v Polsku, které bylo do monitoringu zařazeno z důvodu lepší identifikace hluku způsobeného provozem těžebních zařízení dolu Turów a jeho odlišení od dalších hluků z pozadí. „Z výsledků čtvrtého letošního měření, které jsou uvedeny bez započtení nejistoty měření (1,8 dB), vyplývá, že po vyloučení rušivých vlivů nedošlo v průběhu měření v dotčeném území k překračování mezní hodnoty pro celonoční hlukovou zátěž (40 dB). Průměrná hodnota akustického tlaku za uvedené měřící období byla na měřicím místě v obci Uhelná - 34,2 dB a v obci Oldřichov na Hranicích - 35,0 dB (v rámci třetího letošního měření byly zjištěny tyto hodnoty: v obci Uhelná - 40,6 dB a v obci Oldřichov na Hranicích - 37,4 dB a oproti předchozímu kolu tak došlo k výraznému snížení hlukové zátěže). V rámci čtvrtého letošního měření zároveň nedošlo k překročení hygienického limitu pro nejhlučnější hodinu L Aeq,1h."
Starý porost musí ustoupit nové generaci
Koncem týdne zahájí statutární město Jablonec nad Nisou těžbu dřevní hmoty v městském lese v ulici U Lesního divadla na Horní Proseči. „Kácíme zde 110 let starý smrkový porost. Jde o mýtní část lesa, která je už podrostlá mladými smrky a buky. Aby mohla nová generace stromů růst, musí starý porost ustoupit," uvádí Michal Šarbort z jabloneckého magistrátu. Těžba probíhá v souladu s platným lesním hospodářským plánem a nejedná se o holoseč. „Volíme výběrný způsob, který šetrně uvolňuje prostor pro přirozenou obnovu. Těžba potrvá do února příštího roku," doplňuje městský lesní hospodář.
Nejnovější články
Petr Hostinský a Pavel Herzog přivábí Vánoce do jabloneckého kostela
Mikulášská nadílka v Lučanech láká děti na sobotu 6. prosince
Po výhrách v Hronově volejbalisté Malé Skály v čele tabulky!
Liberecký kraj opět vydal ročenku, která hodnotí končící rok 2025
Mikulášská nadílka u Střelnice nabídne program pro děti i autogramiádu
Nejčtenější články
02.12.: Městská policie posílila dohled na konečné tramvaje
02.12.: Jablonečtí hasiči zachránili člověka i zvířata při požáru jeho domu
03.12.: Svoz velkoobjemového odpadu a dřeva bude v Jablonci 4. prosince
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Infomail
https://www.instagram.com/nasejablonecko
Odkazy
© 2010-2023 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasejablonecko.cz | web by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.
